RAVPower
Die besten Powerbanks des Herstellers RAVPower findest du hier!
RAVPower 22000mAh
Hersteller | RAVPower |
Kapazität | 22.000mAh |
Output (Ausgabegeschwindigkeit) | 2,4A |
Input (Speichergeschwindigkeit) | 2,4A |
Akkutyp | Lithium-Polymer |
Ladetechnologie | iSmart Technologie |
Schnittstellen | 3Stk. |
Gewicht | 322g |
Größe | 16,5 x 7 x 2,4cm |
LED-Leuchte | |
Ladestandanzeige | |
Ladekabel | |
RAVPower 16750mAh
Hersteller | RAVPower |
Kapazität | 16.750mAh |
Output (Ausgabegeschwindigkeit) | 2,4A |
Input (Speichergeschwindigkeit) | 2,0A |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Ladetechnologie | iSmart Technologie |
Schnittstellen | 2Stk. |
Gewicht | 281g |
Größe | 13,9 x 5,7 x 1,0cm |
LED-Leuchte | |
Ladestandanzeige | |
Ladekabel | |
RAVPower 3350mAh
Hersteller | RAVPower |
Kapazität | 3.350mAh |
Output (Ausgabegeschwindigkeit) | 2,0A |
Input (Speichergeschwindigkeit) | 2,0A |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Ladetechnologie | keine |
Schnittstellen | 1Stk. |
Gewicht | 73g |
Größe | 10,2 x 2,3 x 2,3cm |
LED-Leuchte | |
Ladestandanzeige | |
Ladekabel | |
RAVPower 10400mAh
Hersteller | RAVPower |
Kapazität | 10.400mAh |
Output (Ausgabegeschwindigkeit) | 2,4A |
Input (Speichergeschwindigkeit) | 2,0A |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Ladetechnologie | iSmart Technologie |
Schnittstellen | 2Stk. |
Gewicht | 240g |
Größe | 13,9 x 5,7 x 2,2cm |
LED-Leuchte | |
Ladestandanzeige | |
Ladekabel | |
RAVPower 10050mAh Outdoor
Hersteller | RAVPower |
Kapazität | 10.050mAh |
Output (Ausgabegeschwindigkeit) | 2,4A |
Input (Speichergeschwindigkeit) | 2,0A |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Ladetechnologie | iSmart Technologie |
Schnittstellen | 2Stk. |
Gewicht | 209g |
Größe | 11,7 x 7,1 x 2,3cm |
LED-Leuchte | |
Ladestandanzeige | |
Ladekabel | |